De kampeerboerderij kost slechts € 165,- per overnachting voor de hele boerderij, ongeacht het aantal personen dat er overnacht. Een dag op de boerderij is van 17.00 uur (eerdere aankomst in overleg) op de dag die geboekt is tot 12.00 uur de volgende dag.

Bijkomende kosten
  • Energie en water naar verbruik
  • Toeristenbelasting bedraagt € 0,50 p.p./per nacht
  • niet gescheiden afval (gescheiden afval is in belgië gratis)
  • borg bedraagt € 200,-


  • vrij
    bezet
    februari 2012vrzazomadiwodo
    di 07 feb 2012 - do 09 feb 2012        
    vr 10 feb 2012 - do 16 feb 2012
    vr 17 feb 2012 - do 23 feb 2012
    vr 24 feb 2012 - wo 29 feb 2012
    maart 2012vrzazomadiwodo
    do 01 mrt 2012 - do 01 mrt 2012            
    vr 02 mrt 2012 - do 08 mrt 2012
    vr 09 mrt 2012 - do 15 mrt 2012
    vr 16 mrt 2012 - do 22 mrt 2012
    vr 23 mrt 2012 - do 29 mrt 2012
    vr 30 mrt 2012 - za 31 mrt 2012
    april 2012vrzazomadiwodo
    zo 01 apr 2012 - do 05 apr 2012    
    vr 06 apr 2012 - do 12 apr 2012
    vr 13 apr 2012 - do 19 apr 2012
    vr 20 apr 2012 - do 26 apr 2012
    vr 27 apr 2012 - ma 30 apr 2012
    mei 2012vrzazomadiwodo
    di 01 mei 2012 - do 03 mei 2012        
    vr 04 mei 2012 - do 10 mei 2012
    vr 11 mei 2012 - do 17 mei 2012
    vr 18 mei 2012 - do 24 mei 2012
    vr 25 mei 2012 - do 31 mei 2012
    juni 2012vrzazomadiwodo       
    vr 01 jun 2012 - do 07 jun 2012
    vr 08 jun 2012 - do 14 jun 2012
    vr 15 jun 2012 - do 21 jun 2012
    vr 22 jun 2012 - do 28 jun 2012
    vr 29 jun 2012 - za 30 jun 2012
    juli 2012vrzazomadiwodo
    zo 01 jul 2012 - do 05 jul 2012    
    vr 06 jul 2012 - do 12 jul 2012
    vr 13 jul 2012 - do 19 jul 2012
    vr 20 jul 2012 - do 26 jul 2012
    vr 27 jul 2012 - di 31 jul 2012
    augustus 2012vrzazomadiwodo
    wo 01 aug 2012 - do 02 aug 2012          
    vr 03 aug 2012 - do 09 aug 2012
    vr 10 aug 2012 - do 16 aug 2012
    vr 17 aug 2012 - do 23 aug 2012
    vr 24 aug 2012 - do 30 aug 2012
    vr 31 aug 2012 - vr 31 aug 2012
    september 2012vrzazomadiwodo
    za 01 sep 2012 - do 06 sep 2012  
    vr 07 sep 2012 - do 13 sep 2012
    vr 14 sep 2012 - do 20 sep 2012
    vr 21 sep 2012 - do 27 sep 2012
    vr 28 sep 2012 - zo 30 sep 2012
    oktober 2012vrzazomadiwodo
    ma 01 okt 2012 - do 04 okt 2012      
    vr 05 okt 2012 - do 11 okt 2012
    vr 12 okt 2012 - do 18 okt 2012
    vr 19 okt 2012 - do 25 okt 2012
    vr 26 okt 2012 - wo 31 okt 2012
    november 2012vrzazomadiwodo
    do 01 nov 2012 - do 01 nov 2012            
    vr 02 nov 2012 - do 08 nov 2012
    vr 09 nov 2012 - do 15 nov 2012
    vr 16 nov 2012 - do 22 nov 2012
    vr 23 nov 2012 - do 29 nov 2012
    vr 30 nov 2012 - vr 30 nov 2012
    december 2012vrzazomadiwodo
    za 01 dec 2012 - do 06 dec 2012  
    vr 07 dec 2012 - do 13 dec 2012
    vr 14 dec 2012 - do 20 dec 2012
    vr 21 dec 2012 - do 27 dec 2012
    vr 28 dec 2012 - ma 31 dec 2012
    januari 2013vrzazomadiwodo
    wo 02 jan 2013 - do 03 jan 2013          
    vr 04 jan 2013 - do 10 jan 2013
    vr 11 jan 2013 - do 17 jan 2013
    vr 18 jan 2013 - do 24 jan 2013
    vr 25 jan 2013 - do 31 jan 2013


     
    © La Petite Montagne | webdesign by Tanya Lemmers